TSC TTP-243 Pro产品主要特色: 双马达设计,有用延伸机械使用寿命 4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量 SD 卡内存扩充插槽 (较大可扩充至 4 GB) 超大碳带容量,可容纳 300 公尺碳带 可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英吋)外径 标准传输接口:串行埠及 USB 2.0 端口 可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英 吋外径 纸卷、搭配1英吋或 3 英吋纸卷轴) 超长质保,整机2年,打印头1年 选购配备:切刀、单机操作键盘、蓝牙无 线传输?椤802.11 b/g/n 无线网络?
产品主要特色:
双马达设计,有用延伸机械使用寿命
4 MB Flash、8 MB SDRAM 内存容量
SD 卡内存扩充插槽 (较大可扩充至 4 GB)
超大碳带容量,可容纳 300 公尺碳带
可容纳纸卷尺寸达 214 毫米(8.4英吋)外径
标准传输接口:串行埠及 USB 2.0 端口
可选购外部纸卷架(可容纳 8.4英 吋外径
纸卷、搭配1英吋或 3 英吋纸卷轴)
超长质保,整机2年,打印头1年
选购配备:切刀、单机操作键盘、蓝牙无
线传输?椤802.11 b/g/n 无线网络?
产品规格
产品名称 | TTP-243 Pro/TTP-243E Pro/TTP-342E Pro |
列印模式 | 热转式 / 热感式 |
剖析度 | 203 DPI/203 DPI/300 DPI |
列印速率 | 76 毫米 (3”)/秒,76 毫米 (3”)/秒,51 毫米 (2”)/秒 |
较大列印宽度 | 104 毫米 (4.09”),104 毫米 (4.09”),104 毫米 (4.09”) |
较大列印长度 | 2,286 毫米 (90”),2,286 毫米 (90”),1,016 毫米 (40”) |
中央处置惩罚器 | 32位有用处置惩罚器 |
影象体 | ? 4 MB Flash memory ? 8 MB SDRAM ? SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB (客户选配) |
感测器 | ? 纸张间距传感器(穿透式) ? 黑线标记传感器(反射式) ? 碳带用尽传感器 ? 印字头抬起传感器 ? 纸张间距传感器(穿透式) ? 黑线标记传感器(反射式) ? 碳带用尽传感器 ? 纸张间距传感器(穿透式) ? 黑线标记传感器(反射式) ? 碳带用尽传感器 |
外壳 | ABS 塑料 |
操作面板 | 电源开关、出纸键、暂停键、LED 指示灯 (电源、过失、待机) |
尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13” (宽) x 6.14” (高) x 11.34” (长) |
指令集 | TSPL、TPLE (相容于 EPL II) |
通讯介面 | ? USB 2.0 ? 串行埠(RS-232) ? 并列埠(Parallel)(出厂选配) ? 蓝牙(客户选配) ? 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) |
配件 | ? Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操 作手册光盘 ? 快速装置指南 ? USB 传输线 ? 电源线 ? 外接式电压自动切换电源供应器 ? 纸卷轴、纸卷牢靠板 x 2 ? 碳带卷轴 x 2 ? 碳带接纳纸筒 ? 外部纸卷架 ? Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 ? 快速装置指南 ? USB传输线 ? 电源线 ? 外接式电压自动切换电源供应器 ? 纸卷轴、纸卷牢靠板x 2 ? 碳带卷轴x 2 ? 碳带接纳纸筒 ? 外部纸卷架 ? Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘 ? 快速装置指南 ? USB传输线 ? 电源线 ? 外接式电压自动切换电源供应器 ? 纸卷轴、纸卷牢靠板x 2 ? 碳带卷轴x 2 ? 碳带接纳纸筒 ? 外部纸卷架 |
操作温度 | 操作情形 :5 ~ 40°C,湿度(非凝聚) 25 ~ 85% |
儲存温度 | 贮存情形 :-40 ~ 60°C,湿度(非凝聚) 10 ~ 90% |
情形规范 | 切合 RoHS、WEEE |
重量(含电池) | 2.5 公斤 (5.51 磅) |
经销商选配 | ? 旋转式切刀(全切式) 无 无 |
防尘防水规格 | IP54(需含;ご |
安规认证 | FCC Class A、CE Class A、C-Tick Class A、T?V/Safety、CCC |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) |
纸张类型 | 一连纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式) |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1” ~ 4.49”) |
较大纸卷尺寸 | 内部:110毫米 (4.33”) 外径 外部:214毫米 (8.42”) 外径 25.4 ~ 76.2 毫米 (1” ~ 3”)纸卷轴心 |
条码 | ? 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Coda bar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNE T, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 ? 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
内部字型 | ? 八种位图字体 ? 可透过软件下载 Windows 字型使用 |
出厂选配 | ? 并列埠 (Parallel)与串行埠 (RS-232) ? 置中式纸张间距传感器 |
客户选配 |
? 蓝牙无线传输?(串行端口接口)
? 蓝牙无线传输?(串行端口接口)
? 蓝牙无线传输?(串行端口接口) |